Fehérjében gazdag fehércsokoládé ízesítésű desszert alappor. Magas fehérjetartalmú étel, amely optimális arányban tartalmaz fehérjéket, ásványi anyagokat ezzel támogatva a szervezetet a fogyókúra alatt. Fogyaszd jóízűen és válts életmódot.
Az ár egy adagra / tasakra vonatkozik.
Fehérjében gazdag, alacsony cukortartalmú, zsírszegény fehércsokoládé ízesítésű desszert édesítőszerrel és vitaminokkal.
Nettó tömeg: 25 g
Összetevők: Tejfehérje (emulgeálószer: lecitinek), sovány tejpor, étkezési só, aromák, csomósodást gátló anyag: magnézium-karbonát, sűrítőanyag: xantángumi, vitaminok (C-vitamin, B3-vitamin, E-vitamin, B5-vitamin, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, A-vitamin, B9-vitamin, B8-vitamin, B12-vitamin), maltodextrin, éédesítőszer: szukralóz.
Nyomokban glutént, rákféléket, tojást, halféléket, szóját, dióféléket és zellert tartalmazhat.
Elkészítési javaslat: A 25 g-os tasak tartalmát alaposan keverje össze simára 200 ml vízzel (vagy rázza össze shakerben). Az így kapott ételt pihentesse pár percig, majd fogyassza el egy órán belül.
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év) sértetlen, eredeti csomagolásban. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Forgalmazza: Reformer SRL.
Származási hely: EU | A csomagoláson látható fotó csak illusztráció.
Átlagos tápérték adatok (100 g / 25 g):
Energia: 1527 kJ (360 kcal) / 382 kJ (90 kcal)
Zsír: 2,1 g / 0,5 g (ebből telített: 0,6 g / 0,2 g)
Szénhidrát: 14 g / 3,4 g (ebből cukor: 12 g / 3,1 g)
Rost: 0,3 g / 0,1 g | Fehérje: 71 g / 18 g | Só: 3 g / 0,76 g
| Átlagos tápérték | 100 g | 25 g = 1 adag | |||
| Energia | kJ / kcal | 1527 / 360 | 382 / 90 | ||
| Zsír | g | 2,1 | 0,5 | ||
| – amelyből telített zsírsavak | g | 0,6 | 0,2 | ||
| Szénhidrát | g | 14 | 3,4 | ||
| – amelyből cukrok | g | 12 | 3,1 | ||
| Rost | g | 0,3 | 0,1 | ||
| Fehérje | g | 71 | 18 | ||
| Só | g | 3 | 0,76 | ||
| Ásványi anyagok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| Kalcium | mg | 973 | 120% | 243 | 30% |
| Foszfor | mg | 611 | 88% | 153 | 22% |
| Vitaminok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| A-vitamin | µg | 480 | 60% | 120 | 15% |
| C-vitamin | mg | 48 | 60% | 12 | 15% |
| E-vitamin | mg | 7,2 | 60% | 1,8 | 15% |
| Tiamin (B1) | mg | 0,7 | 60% | 0,2 | 15% |
| Riboflavin (B2) | mg | 1,3 | 92% | 0,3 | 23% |
| Niacin (B3) | mg | 9,6 | 60% | 2,4 | 15% |
| Pantoténsav (B5) | mg | 3,6 | 60% | 0,9 | 15% |
| Piridoxin (B6) | mg | 0,8 | 60% | 0,2 | 15% |
| Biotin (B8) | µg | 30 | 60% | 7,5 | 15% |
| Folsav (B9) | µg | 120 | 60% | 30,0 | 15% |
| B12-vitamin | µg | 1,5 | 60% | 0,38 | 15% |
| *NRV=Táplálkozási referenciaérték egy átlagos felnőtt számára. A doboz tartalma 10 db 25 g tömegű csomag. | |||||


