Fehérjében gazdag, zabpelyhes reggeli alappor. Magas fehérjetartalmú étel, amely optimális arányban tartalmaz fehérjéket, ásványi anyagokat ezzel támogatva a szervezetet a fogyókúra alatt. Fogyaszd jóízűen és válts életmódot.
Az ár egy adagra / tasakra vonatkozik.
Fehérjében gazdag, alacsony cukortartalmú, zsírszegény csokoládé ízű krém alappor zabpehellyel, hozzáadott vitaminokkal és édesítőszerekkel.
Nettó tömeg: 25 g
Összetevők: Tejfehérjék, szójafehérjék (emulgeálószer: szójalecitinek), kakaópor (16%), aromák, sűrítőanyagok: guargumi és xantángumi, étkezési só, zabpehely (1%), vitaminok (C-vitamin, Niacin, E-vitamin, Pantoténsav, B6-vitamin, Riboflavin, Tiamin, A-vitamin, Folsav, Biotin, B12-vitamin), maltodextrin, csomósodást gátló anyag: magnézium-karbonátok, édesítőszerek: szukralóz és aceszulfám-K.
Nyomokban tojást, halféléket, dióféléket és zellert tartalmazhat.
Elkészítési javaslat: A 25 g-os tasak tartalmát alaposan keverje össze 120 ml vízzel (vagy rázza össze shakerben). Az így kapott ételt pihentesse pár percig, majd fogyassza el egy órán belül.
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év) sértetlen, eredeti csomagolásban. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Forgalmazza: Reformer SRL.
Származási hely: EU | A csomagoláson látható fotó csak illusztráció.
Átlagos tápérték adatok (100 g / 25 g):
Energia: 1512 kJ (358 kcal) / 378 kJ (90 kcal)
Zsír: 6 g / 1,5 g (ebből telített: 3,3 g / 0,8 g)
Szénhidrát: 9,7 g / 2,4 g (ebből cukor: 3,7 g / 0,9 g)
Rost: 8,9 g / 2,2 g | Fehérje: 62 g / 16 g | Só: 2 g / 0,5 g
| Átlagos tápérték | 100 g | 25 g = 1 adag | |||
| Energia | kJ / kcal | 1512 / 358 | 378 / 90 | ||
| Zsír | g | 6 | 1,5 | ||
| – amelyből telített zsírsavak | g | 3,3 | 0,8 | ||
| Szénhidrát | g | 9,7 | 2,4 | ||
| – amelyből cukrok | g | 3,7 | 0,9 | ||
| Rost | g | 8,9 | 2,2 | ||
| Fehérje | g | 62 | 16 | ||
| Só | g | 2 | 0,5 | ||
| Ásványi anyagok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| Kálium | mg | 1191 | 60% | 298 | 15% |
| Kalcium | mg | 879 | 108% | 220 | 27% |
| Foszfor | mg | 842 | 120% | 210 | 30% |
| Magnézium | mg | 259 | 68% | 65 | 17% |
| Vitaminok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| A-vitamin | µg | 480 | 60% | 120 | 15% |
| C-vitamin | mg | 48 | 60% | 12 | 15% |
| E-vitamin | mg | 7,2 | 60% | 1,8 | 15% |
| Tiamin | mg | 0,66 | 60% | 0,17 | 15% |
| Riboflavin | mg | 0,84 | 60% | 0,21 | 15% |
| Niacin | mg | 9,6 | 60% | 2,4 | 15% |
| Pantoténsav | mg | 3,6 | 60% | 0,9 | 15% |
| Piridoxin (B6) | mg | 0,84 | 60% | 0,21 | 15% |
| Biotin | µg | 30 | 60% | 7,5 | 15% |
| Folsav | µg | 120 | 60% | 30 | 15% |
| B12-vitamin | µg | 1,5 | 60% | 0,38 | 15% |
| *NRV=Táplálkozási referenciaérték egy átlagos felnőtt számára. | |||||


