Fehérjében gazdag karamellás ízesítésű desszert alappor. Magas fehérjetartalmú étel, amely optimális arányban tartalmaz fehérjéket, ásványi anyagokat ezzel támogatva a szervezetet a fogyókúra alatt. Fogyaszd jóízűen és válts életmódot.
Az ár egy adagra / tasakra vonatkozik.
Fehérjében gazdag, alacsony cukortartalmú, zsírszegény tejkaramell ízesítésű desszert alappor cukorral, édesítőszerrel és vitaminokkal.
Nettó tömeg: 25 g
Összetevők: Tejfehérjék (emulgeálószer: lecitinek), tejszínpor, fruktóz, polidextróz, étkezési só, sűrítőanyagok: karragének és xantángumi, módosított keményítő, természetes aroma, színezék: karamell, csomósodást gátló anyagok: kálium-karbonátok és magnézium-karbonátok, vitaminok (C-vitamin, Niacin, E-vitamin, Pantoténsav, B6-vitamin, Riboflavin, Tiamin, A-vitamin, Folsav, Biotin, B12-vitamin), maltodextrin, édesítőszer: szukralóz.
Nyomokban glutént, rákféléket, tojást, halféléket, szóját, dióféléket és zellert tartalmazhat.
Elkészítési javaslat: A 25 g-os tasak tartalmát keverje össze 150 ml vízzel (vagy rázza össze shakerben). Az így kapott ételt pihentesse pár percig, majd fogyassza el egy órán belül.
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év) sértetlen, eredeti csomagolásban. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Forgalmazza: Reformer SRL. | Származási hely: EU.
A csomagoláson látható fotó csak illusztráció.
Átlagos tápérték adatok (100 g / 25 g):
Energia: 1576 kJ (372 kcal) / 394 kJ (93 kcal)
Zsír: 4 g / 1 g (ebből telített: 2,5 g / 0,6 g)
Szénhidrát: 13 g / 3,2 g (ebből cukor: 10 g / 2,6 g)
Rost: 3,8 g / 0,9 g | Fehérje: 69 g / 17 g | Só: 2 g / 0,49 g
| Átlagos tápérték | 100 g | 25 g = 1 adag | |||
| Energia | kJ / kcal | 1576 / 372 | 394 / 93 | ||
| Zsír | g | 4 | 1 | ||
| – amelyből telített zsírsavak | g | 2,5 | 0,6 | ||
| Szénhidrát | g | 13 | 3,2 | ||
| – amelyből cukrok | g | 10 | 2,6 | ||
| Rost | g | 3,8 | 0,9 | ||
| Fehérje | g | 69 | 17 | ||
| Só | g | 2 | 0,49 | ||
| Ásványi anyagok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| Kalcium | mg | 1090 | 136% | 273 | 34% |
| Foszfor | mg | 575 | 84% | 144 | 21% |
| Vitaminok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| A-vitamin | µg | 480 | 60% | 120 | 15% |
| C-vitamin | mg | 48 | 60% | 12 | 15% |
| E-vitamin | mg | 7,2 | 60% | 1,8 | 15% |
| Tiamin (B1) | mg | 0,7 | 60% | 0,17 | 15% |
| Riboflavin (B2) | mg | 0,8 | 60% | 0,21 | 15% |
| Niacin (B3) | mg | 9,6 | 60% | 2,4 | 15% |
| Pantoténsav (B5) | mg | 3,6 | 60% | 0,9 | 15% |
| Piridoxin (B6) | mg | 0,8 | 60% | 0,21 | 15% |
| Biotin | µg | 30 | 60% | 7,5 | 15% |
| Folsav | µg | 120 | 60% | 30 | 15% |
| B12-vitamin | µg | 1,5 | 60% | 0,38 | 15% |
| *NRV: Táplálkozási referenciaérték egy átlagos felnőtt számára. A doboz tartalma 10 db 25 g tömegű tasak. | |||||


