Fehérjében gazdag körte és csokoládé ízesítésű desszert alappor. Magas fehérjetartalmú étel, amely optimális arányban tartalmaz fehérjéket, ásványi anyagokat ezzel támogatva a szervezetet a fogyókúra alatt. Fogyaszd jóízűen és válts életmódot.
Az ár egy adagra / tasakra vonatkozik.
Fehérjében gazdag, alacsony cukortartalmú, zsírszegény körte és csokoládé ízű alappor hozzáadott cukorral, édesítőszerekkel és vitaminokkal.
Nettó tömeg: 25 g
Összetevők: Tejfehérjék (emulgeálószer: lecitinek), zsírszegény kakaópor, sűrítőanyagok: guargumi és karragének, aromák, fruktóz, étkezési só, stabilizátor: kálium-foszfát, csomósodást gátló anyag: magnézium-karbonát, maltodextrin, tejből nyert ásványi anyagok, édesítőszerek: aceszulfám K és szukralóz, vitaminok (C-vitamin, Niacin, E-vitamin, Pantoténsav, B6-vitamin, Riboflavin, Tiamin, A-vitamin, Biotin, Folsav, B12-vitamin).
Nyomokban glutént, rákféléket, tojást, halat, szóját, dióféléket és zellert tartalmazhat.
Elkészítési javaslat: A 25 g-os tasak tartalmát alaposan keverje össze 150 ml vízzel (vagy rázza össze shakerben). Az így kapott ételt pihentesse pár percig, majd fogyassza el egy órán belül.
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év) sértetlen, eredeti csomagolásban. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Forgalmazza: Reformer SRL. | Származási hely: EU
A csomagoláson látható fotó csak illusztráció.
Átlagos tápérték adatok (100 g / 25 g):
Energia: 1495 kJ (353 kcal) / 374 kJ (88 kcal)
Zsír: 2,9 g / 0,7 g (ebből telített: 1,7 g / 0,4 g)
Szénhidrát: 9,2 g / 2,3 g (ebből cukor: 4,4 g / 1,1 g)
Rost: 5,8 g / 1,4 g | Fehérje: 70 g / 17 g | Só: 1,5 g / 0,36 g
| Átlagos tápérték | 100 g | 25 g = 1 adag | |||
| Energia | kJ / kcal | 1495 / 353 | 374 / 88 | ||
| Zsír | g | 2,9 | 0,7 | ||
| – amelyből telített zsírsavak | g | 1,7 | 0,4 | ||
| Szénhidrát | g | 9,2 | 2,3 | ||
| – amelyből cukrok | g | 4,4 | 1,1 | ||
| Rost | g | 5,8 | 1,4 | ||
| Fehérje | g | 70 | 17 | ||
| Só | g | 1,5 | 0,36 | ||
| Ásványi anyagok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| Kalcium | mg | 1361 | 170% | 340 | 43% |
| Foszfor | mg | 1065 | 152% | 266 | 38% |
| Magnézium | mg | 242 | 64% | 61 | 16% |
| Vitaminok | 100 g | NRV*% | 25 g | NRV*% | |
| A-vitamin | µg | 480 | 60% | 120 | 15% |
| C-vitamin | mg | 48 | 60% | 12 | 15% |
| E-vitamin | mg | 7,4 | 60% | 1,9 | 15% |
| Tiamin (B1) | mg | 0,7 | 60% | 0,2 | 15% |
| Riboflavin (B2) | mg | 1,2 | 86% | 0,3 | 22% |
| Niacin (B3) | mg | 9,9 | 64% | 2,5 | 16% |
| Pantoténsav (B5) | mg | 3,8 | 64% | 1,0 | 16% |
| Piridoxin (B6) | mg | 0,8 | 60% | 0,2 | 15% |
| Biotin | µg | 30 | 60% | 7,5 | 15% |
| Folsav | µg | 120 | 60% | 30 | 15% |
| B12-vitamin | µg | 1,5 | 60% | 0,4 | 15% |
| *NRV: Napi táplálkozási referenciaérték (felnőttek esetében). A doboz tartalma 10 db 25 g tömegű csomag. | |||||


